专家计划:飞鱼落雁命中率:90% | 回报率:1494%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248-250期 | 大 | 0248期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0247期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0245期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0242期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0229期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0227期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0224期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0222期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0221期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0210期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0208期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0201期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 0194期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。